Perkant bet kurį Mutlu akumuliatorių pristatymas NEMOKAMAS!

Volvo XC60 II (246) akumuliatoriai

nuo 2017 m.35 varikliai

Volvo XC60 II (246) (nuo 2017 m.) akumuliatorius priklauso nuo variklio ir Start-Stop sistemos. Dažniausiai gamykloje montuojamas: AGM 80 Ah (20 variklių), AGM 95 Ah (15 variklių). Tinkami akumuliatoriai nuo 163,99 €. Pasirinkite variklį lentelėje - parodysime tikslius variantus.

Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai

Akumuliatorius skiriasi pagal variklį, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo variklį žemiau.

Pasirinkite variklį

VariklisMetaiGaliaKurasGamyklinis akumuliatoriusKaina nuo
Volvo XC60 II (246) T42018–2021140 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T4 Polestar2019–2021155 kWBenzinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) T52017–2020184 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T5nuo 2017187 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T5 AWD2017–2021183–184 kWBenzinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) T5 AWD2017–2021187 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T5 Polestar2019–2020186 kWBenzinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) T5 Polestar AWD2019–2020186 kWBenzinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) T5 Polestar AWD2017–2018192 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T6 AWD2017–2021228 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T6 AWD2017–2021235 kWBenzinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T6 Polestar AWD2017–2021240–246 kWBenzinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybridnuo 2022183 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWDnuo 2022183 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) B4 Mild-Hybridnuo 2019145 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD2021–2022250 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) B5 Mild-Hybridnuo 2020184 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWDnuo 2020220 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWDnuo 2021250–257 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWDnuo 2022293 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T8 Hybrid AWDnuo 2017246–335 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T8 Hybrid AWD2017–2022287–298 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD2021–2022246 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD2019–2022298 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWDnuo 2019173–184 kWBenzinas / Elektra / DyzelinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) D32017–2021110 kWDyzelinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) D42018–2021120 kWDyzelinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) D42017–2021140 kWDyzelinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) D4 AWD2017–2021140 kWDyzelinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) D4 Polestar2018–2020147 kWDyzelinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) D4 Polestar AWD2019–2021147 kWDyzelinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) D5 AWD2017–2022173 kWDyzelinasAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) D5 Polestar AWD2018–2020177 kWDyzelinasAGM 95 Ah188,99 €
Volvo XC60 II (246) B4 Mild-Hybridnuo 2019145 kWDyzelinas / ElektraAGM 80 Ah163,99 €
Volvo XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWDnuo 2019145 kWDyzelinas / ElektraAGM 95 Ah188,99 €

Visi Volvo modeliai