Perkant bet kurį Mutlu akumuliatorių pristatymas NEMOKAMAS!

Peugeot 309 II (3C, 3A) akumuliatoriai

1989–1993 m.12 variklių

Peugeot 309 II (3C, 3A) (1989–1993 m.) akumuliatorius priklauso nuo variklio ir Start-Stop sistemos. Dažniausiai gamykloje montuojamas: Standartinis 62 Ah (2 varikliai), Standartinis 50 Ah (1 variklis). Tinkami akumuliatoriai nuo 59,99 €. Pasirinkite variklį lentelėje - parodysime tikslius variantus.

Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai

Akumuliatorius skiriasi pagal variklį, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo variklį žemiau.

Pasirinkite variklį

VariklisMetaiGaliaKurasGamyklinis akumuliatoriusKaina nuo
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.11989–199340–44 kWBenzinasStandartinis 50 Ah arba Standartinis 45 Ah59,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.41989–199349–55 kWBenzinasStandartinis 50 Ah arba Standartinis 45 Ah59,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.61989–199365–74 kWBenzinasStandartinis 50 Ah arba Standartinis 45 Ah59,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.6 GTi1989–199385 kWBenzinasStandartinis 50 Ah63,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.91989–199372–80 kWBenzinasStandartinis 62 Ah arba Standartinis 56 Ah65,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI1989–199388–96 kWBenzinasStandartinis 62 Ah arba Standartinis 56 Ah65,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V1989–1993108–116 kWBenzinasStandartinis 62 Ah arba Standartinis 56 Ah65,99 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.8 D1991–199343 kWDyzelinasStandartinis 62 Ah74,00 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel1989–199344 kWDyzelinasStandartinis 62 Ah arba Standartinis 60 Ah73,00 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.8 TD1989–199357 kWDyzelinasStandartinis 62 Ah arba Standartinis 60 Ah73,00 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 D1989–199350 kWDyzelinasStandartinis 62 Ah74,00 €
Peugeot 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel1989–199347 kWDyzelinasStandartinis 62 Ah arba Standartinis 60 Ah73,00 €

Visi Peugeot modeliai