Lauk šalčių pasiruošęs! Atidaryk dovanų dėžę ir laimėk

Opel Astra F CC (T92) akumuliatoriai

1991-1998 m.17 variklių

Opel Astra F CC (T92) (1991-1998 m.) akumuliatorius priklauso nuo variklio ir Start-Stop sistemos. Dažniausiai gamykloje montuojamas: Standartinis 44 Ah (14 variklių), Standartinis 60 Ah (3 varikliai). Tinkami akumuliatoriai nuo 47,99 €. Pasirinkite variklį lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.

Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai

Akumuliatorius skiriasi pagal variklį, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo variklį žemiau.

Pasirinkite variklį

VariklisMetaiGaliaKurasGamyklinis akumuliatoriusKaina nuo
Opel Astra F CC (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68)1991-199855-60 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68)1992-199860 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68)1991-199844 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68)1996-199866 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68)1995-199855 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68)1992-199474 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68)1991-199852-55 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)1994-199874 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.8 (F08, M08, F68, M68)1991-199385 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68)1991-199866 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)1993-199885-92 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68)1991-1998110 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68)1991-199885 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)1995-1998100 kWBenzinasStandartinis 44 Ah47,99 €
Opel Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68)1991-199842-44 kWDyzelinasStandartinis 60 Ah58,00 €
Opel Astra F CC (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68)1994-199850 kWDyzelinasStandartinis 60 Ah58,00 €
Opel Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68)1991-199860 kWDyzelinasStandartinis 60 Ah58,00 €

Opel Astra F CC (T92) akumuliatorius: ką verta žinoti

Opel Astra F CC (T92): mūsų duomenų bazėje 17 variklių su tinkamais akumuliatoriais (benzinas 14, dyzelinas 3). Visiems varikliams gamykloje numatytas standartinis akumuliatorius. Dažniausias korpuso dydis 241 × 175 × 175 mm.

Turime 30 šiam modeliui tinkančių akumuliatorių nuo 47,99 € (AD, Exide, Bosch, Varta, Yuasa, Hankook). Išsiųsime per 1-3 d. d. arba atsiimkite nemokamai Kaune.

Dažni klausimai

Koks akumuliatorius tinka Opel Astra F CC (T92)?

Tai priklauso nuo variklio. Dažniausiai gamykloje montuojamas standartinis 44 Ah (14 iš 17 variklių), taip pat standartinis 60 Ah. Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus variklį lentelėje.

Kiek kainuoja Opel Astra F CC (T92) akumuliatorius?

agm.lt šiam modeliui turime 30 tinkančių akumuliatorių: nuo 47,99 € iki 96,00 €. Kaina priklauso nuo variklio, talpos ir gamintojo.

Ar Opel Astra F CC (T92) reikia AGM ar EFB akumuliatoriaus?

Šio modelio varikliams gamykloje numatyti standartiniai akumuliatoriai. Jei automobilyje jau sumontuotas AGM akumuliatorius, keiskite tik į AGM.

Kokio dydžio akumuliatorius tinka Opel Astra F CC (T92)?

Dažniausias dydis 241 × 175 × 175 mm (17 variklių), taip pat 210 × 175 × 175 mm, 278 × 175 × 175 mm. Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.

Visi Opel modeliai