Kauno parduotuvė+370 609 33 074+370 658 818 22
Iveco Daily IV / Daily 4 važiuoklė akumuliatoriai
2006-2017 m.48 varikliai
Iveco Daily IV / Daily 4 važiuoklė (2006-2017 m.) akumuliatorius priklauso nuo variklio ir Start-Stop sistemos. Dažniausiai gamykloje montuojamas: Standartinis 110 Ah (48 varikliai). Tinkami akumuliatoriai nuo 105,99 €. Pasirinkite variklį lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.
Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai
-
ENRG
ENRG 610404068 110Ah 680A -/+
- 110 Ah
- 680 A
- + dešinėje
- Technologija
- Standartinis
- Talpa
- 110 Ah
- Srovė
- 680 A
- Poliškumas
- + dešinėje
- Matmenys
- 347 × 173 × 234 mm
105,99 € Yra sandėlyje -
Varta
Varta 610404068 110Ah 680A -/+
- 110 Ah
- 680 A
- + dešinėje
- Technologija
- Standartinis
- Talpa
- 110 Ah
- Srovė
- 680 A
- Poliškumas
- + dešinėje
- Matmenys
- 349 × 175 × 236 mm
122,99 € Yra sandėlyje
Akumuliatorius skiriasi pagal variklį, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo variklį žemiau.
Pasirinkite variklį
| Variklis | Metai | Galia | Kuras | Gamyklinis akumuliatorius | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007-2011 | 100 kW | CNG | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C14 G, 40C14 G/P | 2007-2011 | 100 kW | CNG | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007-2011 | 100 kW | CNG | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007-2011 | 100 kW | CNG | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 29L10 | 2006-2011 | 70 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 29L12 | 2006-2011 | 85 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 29L14 | 2006-2011 | 100 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 3.0 45S17 (P) | 2012-2017 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C10, 35S10 | 2006-2011 | 70 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007-2011 | 78 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C12, 35S12 | 2006-2011 | 85 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007-2011 | 93 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006-2011 | 100 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C15 | 2006-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35C18, 35S18 | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35S17 W, 35S17 WD | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 35S18W | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C10 | 2006-2011 | 70 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C11, 40C11 D | 2007-2011 | 78 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C12 | 2006-2011 | 85 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C13, 40C13 /P | 2007-2011 | 93 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C14, 40C14 /P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C15 | 2006-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C17, 40C17 /P | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 40C18 | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 45C14, 45C14 /P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 45C15 | 2006-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 45C17, 45C17 /P | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 50C14, 50C14 /P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 50C15 | 2006-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 50C17, 50C17 /P | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 50C18 | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 55S17 W, 55S17 WD | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 55S18W | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 60C14, 60C14 /P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 60C17, 60C17 /P | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 60C18 | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 65C14, 65C14 /P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 65C17, 65C17 /P | 2007-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 65C18 | 2006-2011 | 130 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 70C14, 70C14 /P | 2009-2011 | 103 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 70C15 | 2008-2011 | 107 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
| Iveco Daily IV važiuoklė 70C17, 70C17P | 2009-2011 | 125 kW | Dyzelinas | Standartinis 110 Ah | 105,99 € |
Iveco Daily IV važiuoklė akumuliatorius: ką verta žinoti
Iveco Daily IV važiuoklė: mūsų duomenų bazėje 48 varikliai su tinkamais akumuliatoriais (dyzelinas 44, cNG 4). Visiems varikliams gamykloje numatytas standartinis akumuliatorius. Dažniausias korpuso dydis 344 × 175 × 214 mm.
Turime 2 šiam modeliui tinkančius akumuliatorius nuo 105,99 € (ENRG, Varta). Išsiųsime per 1-3 d. d. arba atsiimkite nemokamai Kaune.
Dažni klausimai
Koks akumuliatorius tinka Iveco Daily IV važiuoklė?
Tai priklauso nuo variklio. Dažniausiai gamykloje montuojamas standartinis 110 Ah (48 iš 48 variklių). Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus variklį lentelėje.
Kiek kainuoja Iveco Daily IV važiuoklė akumuliatorius?
agm.lt šiam modeliui turime 2 tinkančius akumuliatorius: nuo 105,99 € iki 122,99 €. Kaina priklauso nuo variklio, talpos ir gamintojo.
Ar Iveco Daily IV važiuoklė reikia AGM ar EFB akumuliatoriaus?
Šio modelio varikliams gamykloje numatyti standartiniai akumuliatoriai. Jei automobilyje jau sumontuotas AGM akumuliatorius, keiskite tik į AGM.
Kokio dydžio akumuliatorius tinka Iveco Daily IV važiuoklė?
Dažniausias dydis 344 × 175 × 214 mm (48 varikliai), taip pat 354 × 175 × 190 mm. Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.