Kauno parduotuvė+370 609 33 074+370 658 818 22
Iveco S-WAY akumuliatoriai
nuo 2019 m.236 modifikacijos
Iveco S-WAY (nuo 2019 m.) akumuliatorius priklauso nuo modifikacijos ir komplektacijos. Dažniausiai tinka: AGM 170 Ah (118 modifikacijų), EFB 190 Ah (115 modifikacijų), Standartinis 180 Ah (3 modifikacijos). Tinkami akumuliatoriai nuo 159,99 €. Pasirinkite modifikaciją lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.
Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai
-
4MAX
4MAX BAT190/1050L/EFB 190Ah 1050A EFB +/-
- 190 Ah
- 1050 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 190 Ah
- Srovė
- 1050 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 513 × 223 × 223 mm
202,00 € Yra sandėlyje -
ENRG
ENRG 680500100 180Ah 1000A EFB +/-
- 180 Ah
- 1000 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 180 Ah
- Srovė
- 1000 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 513 × 223 × 223 mm
205,00 € Yra sandėlyje -
Yuasa
Yuasa YBX7629 185Ah 1230A EFB +/-
- 185 Ah
- 1230 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 185 Ah
- Srovė
- 1230 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 513 × 223 × 223 mm
233,00 € Yra sandėlyje -
Bosch
Bosch 190Ah 1050A +/- EFB
- 190 Ah
- 1050 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 190 Ah
- Srovė
- 1050 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 513 × 222 × 223 mm
243,99 € Yra sandėlyje
Akumuliatorius skiriasi pagal modifikaciją, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo modifikaciją žemiau.
Pasirinkite modifikaciją
| Modifikacija | Metai | Galia | Tinkamas akumuliatorius | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|
| Iveco S-WAY AD190S27P CNG | nuo 2019 | 200 kW | Standartinis 180 Ah | 159,99 € |
| Iveco S-WAY AD190S27P CNG | nuo 2019 | 200 kW | AGM 170 Ah | 159,99 € |
| Iveco S-WAY AD190S27P CNG+LNG | nuo 2019 | 200 kW | Standartinis 180 Ah | 159,99 € |
| Iveco S-WAY AD190S27P CNG+LNG | nuo 2019 | 200 kW | AGM 170 Ah | 159,99 € |
| Iveco S-WAY AD190S27P LNG | nuo 2019 | 200 kW | Standartinis 180 Ah | 159,99 € |
| Iveco S-WAY AD190S27P LNG | nuo 2019 | 200 kW | AGM 170 Ah | 159,99 € |
| Iveco S-WAY AD190S33FP | nuo 2019 | 243 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S33FP | nuo 2019 | 243 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S33P | nuo 2019 | 243 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S33P | nuo 2019 | 243 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S36FP | nuo 2019 | 265 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S36FP | nuo 2019 | 265 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S36P | nuo 2019 | 265 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S36P | nuo 2019 | 265 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP CNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP CNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40FP LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P CNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P CNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S40P LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S42FP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S42FP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S42P | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S42P | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S46FP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S46FP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S46P | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S46P | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S48FP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S48FP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S48P | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD190S48P | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S27P CNG | nuo 2019 | 200 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S27P CNG | nuo 2019 | 200 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S27P CNG+LNG | nuo 2019 | 200 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S27P CNG+LNG | nuo 2019 | 200 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S27P LNG | nuo 2019 | 200 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S27P LNG | nuo 2019 | 200 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S33FP | nuo 2019 | 243 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S33FP | nuo 2019 | 243 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S33P | nuo 2019 | 243 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S33P | nuo 2019 | 243 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP | nuo 2019 | 251 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP | nuo 2019 | 251 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP CNG | nuo 2019 | 250 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP CNG | nuo 2019 | 250 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP CNG+LNG | nuo 2019 | 250 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP CNG+LNG | nuo 2019 | 250 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP LNG | nuo 2019 | 250 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34FP LNG | nuo 2019 | 250 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P | nuo 2019 | 251 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P | nuo 2019 | 251 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P CNG | nuo 2019 | 250 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P CNG | nuo 2019 | 250 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P CNG+LNG | nuo 2019 | 250 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P CNG+LNG | nuo 2019 | 250 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P LNG | nuo 2019 | 250 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S34P LNG | nuo 2019 | 250 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S36FP | nuo 2019 | 265 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S36FP | nuo 2019 | 265 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S36P | nuo 2019 | 265 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S36P | nuo 2019 | 265 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP CNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP CNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40FP LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P CNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P CNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S40P LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S42FP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S42FP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S42P | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S42P | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S46FP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S46FP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S46P | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S46P | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S48FP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S48FP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S48P | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD260S48P | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S36TFP | nuo 2019 | 265 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S36TFP | nuo 2019 | 265 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S36TP | nuo 2019 | 265 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S36TP | nuo 2019 | 265 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S40TP | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S40TP | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S42TP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S42TP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S46TFP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S46TFP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S46TP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S46TP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S47TP | nuo 2019 | 349 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S47TP | nuo 2019 | 349 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S48TFP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S48TFP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S48TP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AD440S48TP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S42FP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S42FP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S42P | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S42P | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP CNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP CNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46FP LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46P | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S46P | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S48FP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S48FP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S48P | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S48P | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S49FP | nuo 2019 | 357 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S49FP | nuo 2019 | 357 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S49P | nuo 2019 | 357 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S49P | nuo 2019 | 357 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S51FP | nuo 2019 | 375 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S51FP | nuo 2019 | 375 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S51P | nuo 2019 | 375 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S51P | nuo 2019 | 375 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S53FP | nuo 2019 | 387 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS190S53FP | nuo 2019 | 387 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S42FP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S42FP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S42P | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S42P | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP CNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP CNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46FP LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P CNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P CNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S46P LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S48FP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S48FP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S48P | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S48P | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S49FP | nuo 2019 | 357 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S49FP | nuo 2019 | 357 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S49P | nuo 2019 | 357 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S49P | nuo 2019 | 357 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S51FP | nuo 2019 | 375 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S51FP | nuo 2019 | 375 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S51P | nuo 2019 | 375 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S51P | nuo 2019 | 375 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S53FP | nuo 2019 | 387 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S53FP | nuo 2019 | 387 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S53P | nuo 2019 | 387 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S53P | nuo 2019 | 387 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S57FP | nuo 2019 | 420 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S57FP | nuo 2019 | 420 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S57P | nuo 2019 | 420 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS260S57P | nuo 2019 | 420 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S40TP CNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S40TP CNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S40TP CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S40TP CNG+LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S40TP LNG | nuo 2019 | 294 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S40TP LNG | nuo 2019 | 294 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S42TFP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S42TFP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S42TP | nuo 2019 | 309 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S42TP | nuo 2019 | 309 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S43TP | nuo 2019 | 316 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S43TP | nuo 2019 | 316 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP CNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP CNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TFP LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP CNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP CNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP CNG+LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP LNG | nuo 2019 | 338 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S46TP LNG | nuo 2019 | 338 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S47TFP | nuo 2019 | 349 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S47TFP | nuo 2019 | 349 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S48TFP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S48TFP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S48TP | nuo 2019 | 353 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S48TP | nuo 2019 | 353 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S49TFP | nuo 2019 | 357 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S49TFP | nuo 2019 | 357 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S49TP | nuo 2019 | 357 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S49TP | nuo 2019 | 357 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S51TFP | nuo 2019 | 375 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S51TFP | nuo 2019 | 375 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S51TP | nuo 2019 | 375 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S51TP | nuo 2019 | 375 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S53TFP | nuo 2019 | 387 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S53TFP | nuo 2019 | 387 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S53TP | nuo 2019 | 387 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S53TP | nuo 2019 | 387 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S57TFP | nuo 2019 | 420 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S57TFP | nuo 2019 | 420 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S57TP | nuo 2019 | 420 kW | EFB 190 Ah | 202,00 € |
| Iveco S-WAY AS440S57TP | nuo 2019 | 420 kW | AGM 170 Ah | 202,00 € |
Iveco S-WAY akumuliatorius: ką verta žinoti
Iveco S-WAY: mūsų duomenų bazėje 236 modifikacijos su tinkamais akumuliatoriais. Dažniausias korpuso dydis 513 × 223 × 195 mm.
Turime 16 šiam modeliui tinkančių akumuliatorių nuo 159,99 € (Bosch, Yuasa, 4MAX, Varta, ENRG, AD). Atsiėmimas Kaune nemokamas; sunkesni nei 30 kg akumuliatoriai kurjeriu nesiunčiami.
Dažni klausimai
Koks akumuliatorius tinka Iveco S-WAY?
Tai priklauso nuo modifikacijos. Dažniausiai tinka AGM 170 Ah (118 iš 236 modifikacijų), taip pat EFB 190 Ah, standartinis 180 Ah. Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus modifikaciją lentelėje.
Kiek kainuoja Iveco S-WAY akumuliatorius?
agm.lt šiam modeliui turime 16 tinkančių akumuliatorių: nuo 159,99 € iki 383,00 €. Kaina priklauso nuo modifikacijos, talpos ir gamintojo.
Kokio dydžio akumuliatorius tinka Iveco S-WAY?
Dažniausias dydis 513 × 223 × 195 mm (236 modifikacijos). Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.