Kauno parduotuvė+370 609 33 074+370 658 818 22
DAF XF II / XF 2 akumuliatoriai
nuo 2021 m.88 modifikacijos
DAF XF II / XF 2 (nuo 2021 m.) akumuliatorius priklauso nuo modifikacijos ir komplektacijos. Dažniausiai tinka: EFB 240 Ah (46 modifikacijos), AGM 210 Ah (42 modifikacijos). Tinkami akumuliatoriai nuo 234,99 €. Pasirinkite modifikaciją lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.
Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai
-
Bosch
Bosch 240Ah 1200A +/- EFB
- 240 Ah
- 1200 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 240 Ah
- Srovė
- 1200 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 518 × 274 × 242 mm
284,99 € Yra sandėlyje -
Varta
Varta 740500120 240Ah 1200A EFB +/-
- 240 Ah
- 1200 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 240 Ah
- Srovė
- 1200 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 518 × 276 × 242 mm
286,00 € Yra sandėlyje -
4MAX
4MAX BAT230/1200L/EFB 230Ah 1200A EFB +/-
- 230 Ah
- 1200 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 230 Ah
- Srovė
- 1200 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 518 × 276 × 242 mm
234,99 € Yra sandėlyje -
ENRG
ENRG 725500115 225Ah 1150A EFB +/-
- 225 Ah
- 1150 A
- + kairėje
- Technologija
- EFB
- Talpa
- 225 Ah
- Srovė
- 1150 A
- Poliškumas
- + kairėje
- Matmenys
- 518 × 276 × 242 mm
254,00 € Yra sandėlyje
Akumuliatorius skiriasi pagal modifikaciją, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo modifikaciją žemiau.
Pasirinkite modifikaciją
| Modifikacija | Metai | Galia | Tinkamas akumuliatorius | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|
| DAF XF II FA 410 | nuo 2021 | 300 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 410 | nuo 2021 | 300 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FA 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 410 | nuo 2021 | 300 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAN 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 410 | nuo 2021 | 300 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 410 | nuo 2021 | 300 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAR 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FAS 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 410 | nuo 2021 | 300 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FT 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 410 | nuo 2021 | 300 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTG 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTN 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 410 | nuo 2021 | 300 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTP 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTR 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 430 | nuo 2021 | 315 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 430 | nuo 2021 | 315 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 450 | nuo 2021 | 330 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 450 | nuo 2021 | 330 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 480 | nuo 2021 | 355 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 480 | nuo 2021 | 355 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 530 | nuo 2021 | 390 kW | EFB 240 Ah | 234,99 € |
| DAF XF II FTS 530 | nuo 2021 | 390 kW | AGM 210 Ah | 234,99 € |
DAF XF II akumuliatorius: ką verta žinoti
DAF XF II: mūsų duomenų bazėje 88 modifikacijos su tinkamais akumuliatoriais. Dažniausias korpuso dydis 517 × 273 × 212 mm.
Turime 4 šiam modeliui tinkančius akumuliatorius nuo 284,99 € (Bosch, Varta). Atsiėmimas Kaune nemokamas; sunkesni nei 30 kg akumuliatoriai kurjeriu nesiunčiami.
Dažni klausimai
Koks akumuliatorius tinka DAF XF II?
Tai priklauso nuo modifikacijos. Dažniausiai tinka EFB 240 Ah (46 iš 88 modifikacijų), taip pat AGM 210 Ah. Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus modifikaciją lentelėje.
Kiek kainuoja DAF XF II akumuliatorius?
agm.lt šiam modeliui turime 4 tinkančius akumuliatorius: nuo 284,99 € iki 470,99 €. Kaina priklauso nuo modifikacijos, talpos ir gamintojo.
Kokio dydžio akumuliatorius tinka DAF XF II?
Dažniausias dydis 517 × 273 × 212 mm (88 modifikacijos). Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.