Lauk šalčių pasiruošęs! Atidaryk dovanų dėžę ir laimėk

DAF 75 CF akumuliatoriai

nuo 1998 m.32 modifikacijos

DAF 75 CF (nuo 1998 m.) akumuliatorius priklauso nuo modifikacijos ir komplektacijos. Dažniausiai tinka: EFB 190 Ah (16 modifikacijų), AGM 170 Ah (16 modifikacijų). Tinkami akumuliatoriai nuo 202,00 €. Pasirinkite modifikaciją lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.

Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai

Akumuliatorius skiriasi pagal modifikaciją, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo modifikaciją žemiau.

Pasirinkite modifikaciją

ModifikacijaMetaiGaliaTinkamas akumuliatoriusKaina nuo
DAF 75 CF FA 75 CF 250nuo 1998183 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FA 75 CF 250nuo 1998183 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FA 75 CF 290nuo 1998212 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FA 75 CF 290nuo 1998212 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FA 75 CF 320nuo 1998235 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FA 75 CF 320nuo 1998235 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250nuo 1998183 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250nuo 1998183 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290nuo 1998212 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290nuo 1998212 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320nuo 1998235 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320nuo 1998235 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250nuo 1998183 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250nuo 1998183 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290nuo 1998212 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290nuo 1998212 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320nuo 1998235 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320nuo 1998235 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAT 75 CF 250nuo 1998183 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAT 75 CF 250nuo 1998183 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAT 75 CF 290nuo 1998212 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAT 75 CF 290nuo 1998212 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAT 75 CF 320nuo 1998235 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAT 75 CF 320nuo 1998235 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAV 75 CF 250nuo 1998183 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FAV 75 CF 250nuo 1998183 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FT 75 CF 250nuo 1998183 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FT 75 CF 250nuo 1998183 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FT 75 CF 290nuo 1998212 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FT 75 CF 290nuo 1998212 kWAGM 170 Ah202,00 €
DAF 75 CF FT 75 CF 320nuo 1998235 kWEFB 190 Ah202,00 €
DAF 75 CF FT 75 CF 320nuo 1998235 kWAGM 170 Ah202,00 €

DAF 75 CF akumuliatorius: ką verta žinoti

DAF 75 CF: mūsų duomenų bazėje 32 modifikacijos su tinkamais akumuliatoriais. Dažniausias korpuso dydis 513 × 223 × 195 mm.

Turime 3 šiam modeliui tinkančius akumuliatorius nuo 202,00 € (Varta, Bosch, 4MAX). Atsiėmimas Kaune nemokamas; sunkesni nei 30 kg akumuliatoriai kurjeriu nesiunčiami.

Dažni klausimai

Koks akumuliatorius tinka DAF 75 CF?

Tai priklauso nuo modifikacijos. Dažniausiai tinka EFB 190 Ah (16 iš 32 modifikacijų), taip pat AGM 170 Ah. Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus modifikaciją lentelėje.

Kiek kainuoja DAF 75 CF akumuliatorius?

agm.lt šiam modeliui turime 3 tinkančius akumuliatorius: nuo 202,00 € iki 383,00 €. Kaina priklauso nuo modifikacijos, talpos ir gamintojo.

Kokio dydžio akumuliatorius tinka DAF 75 CF?

Dažniausias dydis 513 × 223 × 195 mm (32 modifikacijos). Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.

Visi DAF modeliai