Lauk šalčių pasiruošęs! Atidaryk dovanų dėžę ir laimėk

BMW X5 (G05, F95) akumuliatoriai

nuo 2018 m.21 variklis

BMW X5 (G05, F95) (nuo 2018 m.) akumuliatorius priklauso nuo variklio ir Start-Stop sistemos. Dažniausiai gamykloje montuojamas: AGM 95 Ah (11 variklių), AGM 80 Ah (7 varikliai), AGM 60 Ah (2 varikliai). Tinkami akumuliatoriai nuo 110,00 €. Pasirinkite variklį lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.

Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai

Akumuliatorius skiriasi pagal variklį, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo variklį žemiau.

Pasirinkite variklį

VariklisMetaiGaliaKurasGamyklinis akumuliatoriusKaina nuo
BMW X5 (G05, F95) M2019-2023441 kWBenzinasAGM 60 Ah110,00 €
BMW X5 (G05, F95) M Competitionnuo 2019460 kWBenzinasAGM 60 Ah110,00 €
BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i2019-2023250 kWBenzinasAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 i2019-2021195 kWBenzinasAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i2018-2023250 kWBenzinasAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i2018-2019340 kWBenzinasAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i2019-2023390 kWBenzinasAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybridnuo 2023460 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid2020-2023245 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybridnuo 2023280 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid2019-2023290 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid2019-2023235 kWBenzinas / ElektraAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybridnuo 2023360 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybridnuo 2023390 kWBenzinas / ElektraAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d2019-2023155-170 kWDyzelinasAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d2018-2020183-195 kWDyzelinasAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d2018-2023294 kWDyzelinasAGM 105 Ah180,99 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybridnuo 2020183-210 kWDyzelinas / ElektraAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybridnuo 2023219 kWDyzelinas / ElektraAGM 80 Ah143,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybridnuo 2020250 kWDyzelinas / ElektraAGM 95 Ah161,00 €
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybridnuo 2023259 kWDyzelinas / ElektraAGM 95 Ah161,00 €

BMW X5 (G05, F95) akumuliatorius: ką verta žinoti

BMW X5 (G05, F95): mūsų duomenų bazėje 21 variklis su tinkamais akumuliatoriais (benzinas 7, benzinas / Elektra 7, dyzelinas / Elektra 4, dyzelinas 3). Gamykloje AGM arba EFB akumuliatorių turi 21 iš 21 variklių; kitiems numatytas standartinis. Dažniausias korpuso dydis 354 × 175 × 190 mm.

Turime 38 šiam modeliui tinkančius akumuliatorius nuo 110,00 € (AD, 4MAX, Varta, ENRG, Banner, Yuasa). Išsiųsime per 1-3 d. d. arba atsiimkite nemokamai Kaune.

Dažni klausimai

Koks akumuliatorius tinka BMW X5 (G05, F95)?

Tai priklauso nuo variklio. Dažniausiai gamykloje montuojamas AGM 95 Ah (11 iš 21 variklių), taip pat AGM 80 Ah, AGM 60 Ah. Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus variklį lentelėje.

Kiek kainuoja BMW X5 (G05, F95) akumuliatorius?

agm.lt šiam modeliui turime 38 tinkančius akumuliatorius: nuo 110,00 € iki 269,00 €. Kaina priklauso nuo variklio, talpos ir gamintojo.

Ar BMW X5 (G05, F95) reikia AGM ar EFB akumuliatoriaus?

21 iš 21 variklių gamykloje turi AGM arba EFB akumuliatorių, dažniausiai dėl Start-Stop sistemos. Jei dabar sumontuotas AGM akumuliatorius, keiskite tik į AGM.

Kokio dydžio akumuliatorius tinka BMW X5 (G05, F95)?

Dažniausias dydis 354 × 175 × 190 mm (18 variklių), taip pat 394 × 175 × 190 mm, 315 × 175 × 190 mm. Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.

Visi BMW modeliai