Kauno parduotuvė+370 609 33 074+370 658 818 22
BMW 3 (F30, F80) akumuliatoriai
2011-2018 m.34 varikliai
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018 m.) akumuliatorius priklauso nuo variklio ir Start-Stop sistemos. Dažniausiai gamykloje montuojamas: AGM 95 Ah (19 variklių), AGM 80 Ah (14 variklių), Standartinis 95 Ah (1 variklis). Tinkami akumuliatoriai nuo 94,99 €. Pasirinkite variklį lentelėje - parodysime tikslius variantus. Kainos atnaujintos 2026-11-22.
Dažniausiai tinkantys akumuliatoriai
-
4MAX
4MAX BAT95/850R/AGM 95Ah 850A AGM -/+
- 95 Ah
- 850 A
- + dešinėje
- Technologija
- AGM
- Talpa
- 95 Ah
- Srovė
- 850 A
- Poliškumas
- + dešinėje
- Matmenys
- 353 × 175 × 190 mm
161,00 € Yra sandėlyje -
ENRG
ENRG 95Ah 810A AGM -/+
- 95 Ah
- 810 A
- + dešinėje
- Technologija
- AGM
- Talpa
- 95 Ah
- Srovė
- 810 A
- Poliškumas
- + dešinėje
- Matmenys
- 353 × 175 × 190 mm
171,99 € Yra sandėlyje -
Bosch
Bosch S5A13 95Ah 850A -/+ AGM
- 95 Ah
- 850 A
- + dešinėje
- Technologija
- AGM
- Talpa
- 95 Ah
- Srovė
- 850 A
- Poliškumas
- + dešinėje
- Matmenys
- 353 × 175 × 190 mm
188,99 € Yra sandėlyje -
Exide
Exide EK960 96Ah 850A AGM -/+
- 96 Ah
- 850 A
- + dešinėje
- Technologija
- AGM
- Talpa
- 96 Ah
- Srovė
- 850 A
- Poliškumas
- + dešinėje
- Matmenys
- 353 × 175 × 190 mm
189,99 € Yra sandėlyje
Akumuliatorius skiriasi pagal variklį, todėl prieš pirkdami pasirinkite savo variklį žemiau.
Pasirinkite variklį
| Variklis | Metai | Galia | Kuras | Gamyklinis akumuliatorius | Kaina nuo |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) 316 i | 2012-2016 | 100 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 318 i | 2015-2018 | 100 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 2012-2018 | 125-135 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 2015-2018 | 135 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 2012-2018 | 135 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 2015-2018 | 135 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i | 2011-2018 | 180 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 2012-2016 | 180 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 328i | 2011-2015 | 160 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i | 2015-2018 | 185 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 2015-2018 | 185 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | 2011-2015 | 225-250 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 2012-2015 | 225-250 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 340 i | 2015-2018 | 240-265 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 2015-2018 | 240-265 kW | Benzinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) M3 | 2014-2018 | 317 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) M3 CS | 2018 | 338 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) M3 Competition | 2016-2018 | 331 kW | Benzinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 330 e | 2015-2018 | 185 kW | Benzinas / Elektra | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | 2012-2015 | 250 kW | Benzinas / Elektra | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 316 d | 2012-2018 | 85 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 2012-2018 | 100-105 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | 2015-2018 | 110 kW | Dyzelinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 2013-2015 | 105 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 2015-2018 | 110 kW | Dyzelinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 2011-2018 | 120-147 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | 2015-2018 | 140 kW | Dyzelinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 2012-2018 | 120-147 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 2015-2018 | 140 kW | Dyzelinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 2013-2016 | 155-160 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | 2016-2018 | 165 kW | Dyzelinas | AGM 80 Ah | 143,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d | 2012-2018 | 190-210 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 2013-2018 | 190-210 kW | Dyzelinas | AGM 95 Ah | 161,00 € |
| BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | 2013-2018 | 230 kW | Dyzelinas | Standartinis 95 Ah | 94,99 € |
BMW 3 (F30, F80) akumuliatorius: ką verta žinoti
BMW 3 (F30, F80): mūsų duomenų bazėje 34 varikliai su tinkamais akumuliatoriais (benzinas 18, dyzelinas 14, benzinas / Elektra 2). Gamykloje AGM arba EFB akumuliatorių turi 33 iš 34 variklių; kitiems numatytas standartinis. Dažniausias korpuso dydis 354 × 175 × 190 mm.
Turime 46 šiam modeliui tinkančius akumuliatorius nuo 94,99 € (Varta, Yuasa, Banner, Bosch, 4MAX, AD). Išsiųsime per 1-3 d. d. arba atsiimkite nemokamai Kaune.
Dažni klausimai
Koks akumuliatorius tinka BMW 3 (F30, F80)?
Tai priklauso nuo variklio. Dažniausiai gamykloje montuojamas AGM 95 Ah (19 iš 34 variklių), taip pat AGM 80 Ah, standartinis 95 Ah. Tikslų akumuliatorių parodysime pasirinkus variklį lentelėje.
Kiek kainuoja BMW 3 (F30, F80) akumuliatorius?
agm.lt šiam modeliui turime 46 tinkančius akumuliatorius: nuo 94,99 € iki 211,00 €. Kaina priklauso nuo variklio, talpos ir gamintojo.
Ar BMW 3 (F30, F80) reikia AGM ar EFB akumuliatoriaus?
33 iš 34 variklių gamykloje turi AGM arba EFB akumuliatorių, dažniausiai dėl Start-Stop sistemos. Jei dabar sumontuotas AGM akumuliatorius, keiskite tik į AGM.
Kokio dydžio akumuliatorius tinka BMW 3 (F30, F80)?
Dažniausias dydis 354 × 175 × 190 mm (34 varikliai), taip pat 315 × 175 × 190 mm. Prieš pirkdami palyginkite matmenis ir poliškumą su esamu akumuliatoriumi.